חוט מצופה-ניילון



| אנו מציעים חוזק-גבוה, מבריק וללא חלודה, מצופה ניילון, החברה שלנו היא יצרנית וספקית מצליחה, הקדשנו את עצמנו להזמנת אספקת כריכה שנים רבות, אנו נספק עבורך שירות מעולה ומחיר תחרותי, אנו מצפים להפוך לשותף-לטווח ארוך שלך בסין. | ||||
| מִפרָט | ||||
| קוֹטֶר | סוֹבלָנוּת | חבילות | חוזק מתיחה | מטר לק"ג |
| ק"ג/גליל | ||||
| 0.7 מ"מ | +/-0.02 מ"מ | 450+/-5% | 710-830 | 394 |
| 0.8 מ"מ | +/-0.02 מ"מ | 450+/-5% | 710-830 | 294 |
| 0.9 מ"מ | +/-0.02 מ"מ | 450+/-5% | 710-830 | 228 |
| 1.0 מ"מ | +/-0.02 מ"מ | 450+/-5% | 680-800 | 182 |
| 1.05 מ"מ | +/-0.02 מ"מ | 450+/-5% | 680-800 | 168 |
| 1.1 מ"מ | +/-0.02 מ"מ | 450+/-5% | 660-780 | 149 |
| 1.15 מ"מ | +/-0.02 מ"מ | 450+/-5% | 660-780 | 136 |
| 1.2 מ"מ | +/-0.02 מ"מ | 450+/-5% | 630-750 | 124 |
| 1.25 מ"מ | +/-0.02 מ"מ | 450+/-5% | 630-750 | 110 |
| 1.4 מ"מ | +/-0.02 מ"מ | 450+/-5% | 600-720 | 86 |
| 1.5 מ"מ | +/-0.02 מ"מ | 450+/-5% | 570-690 | 78 |
| 2.0 מ"מ | +/-0.02 מ"מ | 450+/-5% | 750-950 | 40 |
* קוטר חוט אחר יכול להיות מותאם אישית כדרישות הלקוח.





